Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Отток денежных средств

Рисунок 1 - Изменение показателей в динамике (по годам).

Таблица 2 - Таблица денежных потоков (по месяцам)

Период

Приток

Отток

ЧДП приток-отток

КДП

ДДП

NPV

0

0,00

-2 142 355 500,00

-2 142 355 500,00

-2 142 355 500,00

-2 142 355 500,00

-2 142 355 500,00

1

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

-2 012 238 519,50

128 510 598,02

-2 013 844 901,98

2

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

-1 882 121 539,00

126 924 047,43

-1 886 920 854,54

3

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

-1 752 004 558,50

125 357 083,88

-1 761 563 770,66

4

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

-1 621 887 578,00

123 809 465,56

-1 637 754 305,10

5

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

-1 491 770 597,50

122 280 953,64

-1 515 473 351,45

6

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

-1 361 653 617,00

120 771 312,24

-1 394 702 039,21

7

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

-1 231 536 636,50

119 280 308,39

-1 275 421 730,83

8

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

-1 101 419 656,00

117 807 711,99

-1 157 614 018,84

9

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

-971 302 675,50

116 353 295,79

-1 041 260 723,05

10

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

-841 185 695,00

114 916 835,35

-926 343 887,71

11

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

-711 068 714,50

113 498 108,98

-812 845 778,72

12

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

-580 951 734,00

112 096 897,76

-700 748 880,96

13

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

-450 834 753,50

110 712 985,44

-590 035 895,52

14

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

-320 717 773,00

109 346 158,46

-480 689 737,05

15

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

-190 600 792,50

107 996 205,89

-372 693 531,17

16

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

-60 483 812,00

106 662 919,40

-266 030 611,77

17

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

69 633 168,50

105 346 093,23

-160 684 518,54

18

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

199 750 149,00

104 045 524,18

-56 638 994,36

19

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

329 867 129,50

102 761 011,54

46 122 017,18

20

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

459 984 110,00

101 492 357,07

147 614 374,25

21

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

590 101 090,50

100 239 365,01

247 853 739,26

22

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

720 218 071,00

99 001 841,98

346 855 581,24

23

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

850 335 051,50

97 779 597,02

444 635 178,27

24

133 836 000,00

-3 719 019,50

130 116 980,50

980 452 032,00

96 572 441,50

541 207 619,77

Перейти на страницу: 1 2 3

Ценовая политика на предприятии
Ценовая политика предприятия - важнейшая составная часть маркетинговой политики, состоящая в установлении цен, обеспечивающих выживание фирмы в рыночных условиях, и включающих выбор метода ценообразования, разработку ценовой системы предприятия, выбор ценовых рыночных страт ...

Формирование себестоимости продукции птицепроизводства
Птицеводство - отрасль сельского хозяйства, в задачу которой входит разведение, кормление, содержание и использование разных видов и пород сельскохозяйственной птицы в целях производства яиц, мяса, пера и пуха. Побочная продукция и перо используются в легкой промышленнос ...